Бажаєте змінити мову на українську?
| Услуга | Цена (грн) |
|---|---|
| Трихология. Консультация | |
| 30 мин консультация главного врача (Хобзей К.М.) с цифровой трихоскопией на аппарате FotoFinder | 2 500 |
| 50 мин консультация главного врача (Хобзей К.М.) с цифровой трихоскопией на аппарате FotoFinder | 3 700 |
| ОНЛАЙН-звонок по результатам анализов у врача Хобзея К.М. (до 30 дней после консультации, 15 мин) | 1 500 |
| 30 мин консультация трихолога с цифровой трихоскопией на аппарате FotoFinder | 2 100 |
| 50 мин консультация врача с цифровой трихоскопией на аппарате FotoFinder | 2 600 |
| Онлайн-звонок по результатам анализов (до 30 дней после консультации, 15 мин) | 800 |
| Трихология. Исследования | |
| Мгновенная фототрихограмма - оценка параметров роста волос без выбривания и окрашивания (3 исследуемые зоны, без консультации) | 4 000 |
| Фототрихограмма с выстриганием. I + II этап с консультацией главного врача (Хобзей К.М.) *2 визита с разницей в 48 часов | 10 000 |
| Фототрихограмма с выстриганием. I + II этап с консультацией врача дерматолога/трихолога *2 визита с разницей в 48 часов | 6 000 |
| Подготовка и отправка трихоскопических изображений с FotoFinder (на e-mail) | 500 |
| Дистанционное оформление рецепта (для пациентов клиники, до 6 мес от визита) | 500 |
| Трансплантация волос | |
| Консультация хирурга-трансплантолога, главного врача (Хобзей К.М.) | 2 500 |
| Планирование трансплантации волос: количественный анализ донорской и реципиентной зоны (TrichoLAB Trans Planner), без консультации | 2 400 |
| Обеспечение операции по трансплантации волос (расходные материалы) | 7 200 |
| ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ВОЛОС У МУЖЧИН | |
| FUE Метод, с полным выстриганием донорской и реципиентной зоны, стоимость 1 графта (Хобзей К.М.) | 70 |
| FUE Метод, с полным выстриганием донорской и реципиентной зоны, стоимость 1 графта (Команда) | 55 |
| FUE Метод, с выстриганием только донорской зоны, стоимость 1 графта (Хобзей К.М.) | 80 |
| FUE Метод, с выстриганием только донорской зоны, стоимость 1 графта (Команда) | 65 |
| ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ВОЛОС У ЖЕНЩИН | |
| FUE Метод, с выстриганием только донорской зоны у женщин, стоимость 1 графта (Хобзей К.М.) | 120 |
| FUE Метод, с выстриганием только донорской зоны у женщин, стоимость 1 графта (Команда) | 90 |
| КОРРЕКЦИЯ И СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ | |
| Коррекция результата предыдущей пересадки, выполненной в другой клинике (repair surgery) | от 130 000 |
| FUE Метод, БРОВИ, при исполнении главным врачом Кузьмой Хобзеем | от 130 000 |
| FUE Метод, БОРОДА (трансплантация волос с головы на бороду), стоимость 1 графта | от 150 |
| FUE Метод, РУБЕЦ (трансплантация волос с головы в область рубца), стоимость 1 графта | от 160 |
| Перевязка с мытьем головы после трансплантации волос (через 24-48 часов) | 1 800 |
| Пилинг кожи головы на 10-14-й день после трансплантации волос | 2 000 |
| Плазмотерапия | |
| Плазмотерапия классическая (волосистая часть головы) 1 пробирка/2 пробирки | 3 000 / 3 400 |
| Плазмотерапия PRP - плазма обогащенная тромбоцитами (волосистая часть головы) 1 пробирка/2 пробирки | 3 400 / 3 900 |
| Плазмотерапия классическая (голова + лицо/шея/декольте/туловище) 1 пробирка/2 пробирки | 3 600 / 4 600 |
| Плазмотерапия PRP (голова + лицо/шея/декольте/туловище) 1 пробирка/2 пробирки | 4 000 / 5 000 |
| Плазмотерапия классическая, 1 пробирка (лицо, декольте, руки) | 3 400 |
| Плазмотерапия PRP, 1 пробирка (лицо, декольте, руки) | 3 700 |
| Трихология. Инъекции | |
| Контрольный осмотр с цифровой трихоскопией | 500 |
| Инъекция внутриочаговая (с препаратом клиники - БЕТАМЕТАЗОН) | 2 100 |
| Инъекция внутриочаговая (с препаратом клиники - ТРИАМЦИНАЛОН) | 2 100 |
| Инъекционная терапия дутастеридом | 3 500 |
| Биопсия | |
| Панч/шейв-биопсия (без консультации) | 2 800 |
| Гистологическое исследование (кожа головы/воспалительные дерматозы) *лаборатория BML | 2 700 |
| Консультации онлайн | |
| Онлайн консультация главного врача Кузьмы Хобзея, 30 мин | 2 500 |
| Онлайн консультация дерматолога/детского дерматолога/трихолога, 30 мин | 2 100 |
| Дерматология | |
| Консультация главного врача (Хобзей К.М.), 30 мин | 2 500 |
| Консультация дерматолога/детского дерматолога, 30 мин | 2 100 |
| Цифровая дерматоскопия (Skin Check) образований на аппарате FotoFinder с консультацией главного врача (40 мин) | 3 100 |
| Цифровая дерматоскопия образований (Skin Check) на аппарате FotoFinder с консультацией (40 мин) | 2 100 |
| Иммунобиологические инъекции | |
| Инъекция иммунобиологического препарата пациента с осмотром на цифровом дерматоскопе, 15 мин | 500 |
| Электрохирургия. Папилломы (Поштучно) | |
| Осмотр перед удалением на цифровом дерматоскопе FotoFinder, без консультации | 500 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Электрохирургическое удаление папилломы/милиума/моллюска/ангиомы (1 шт / 2 шт / 3 шт) | 550 / 900 / 1 200 |
| Электрохирургическое удаление (5 шт / 5-10 шт 1 зона) | 1 700 / 2 000 |
| Электрохирургическое удаление (сложная зона, веки, 5-10 шт) | 2 400 |
| Электрохирургия. Невусы. Кератомы. Бородавки. | |
| Электрохирургическое удаление невуса/кератомы, 1 шт | 1 200 |
| Электрохирургическое удаление невуса/кератомы в сложной зоне, 1 шт (веки, лицо) | 1 500 |
| Электрохирургическое удаление невусов/кератом 1 зона (до 5 шт) | 5 000 |
| Электрохирургическое удаление бородавки с инфильтрационной анестезией, 1 шт | 1 400 |
| Электрохирургическое удаление пиогенной гранулемы с анестезией, 1 шт | 4 000 |
| Электрохирургическое удаление кондилом урогенитальной зоны (1 шт / зона 5-10 шт) | 1 500 / 4 000 |
| Гистологическое исследование | |
| Гистологическое исследование (до 3-х образований включительно) | 1 200 |
| Гистологическое исследование (с оценкой краев резекции, 1 элемент) | 1 500 |
| Гистологическое исследование (кожа головы/воспалительные дерматозы, 1 элемент) | 2 700 |
| Дерматоонкология | |
| Консультация главного врача (Хобзей К.М.), 30 мин | 2 500 |
| Консультация дерматолога/детского дерматолога/дерматохирурга, 30 мин | 2 100 |
| Цифровая дерматоскопия (Skin Check) FotoFinder с консультацией главного врача (50 мин) | 3 100 |